Teoria = Es.1–4 /10 · Analisi = Es.5–6 /10 · Programmazione = Es.7–8 /16
| Matricola | Prima prova intermedia | Seconda prova intermedia | Media | Ammissione orale | Commenti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoria /10 | Analisi /10 | Prog /16 | Tot /36 | Voto | Teoria /10 | Analisi /10 | Prog /16 | Tot /36 | Voto | ||||
| 1212500127 | 6.5 | 7 | 2.5 | 16 | INS | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1212501072 | 10 | 7 | 0 | 17 | INS | 10 | 6 | 0 | 16 | INS | 17 | no | non posso ammetterti all'orale di informatica con 0/16 in entrambi i compitini per la parte di programmazione. Ti consiglio di rifare lo scritto completo concentrando lo studio sugli esercizi che richiedono la scrittura di codice |
| 1212501413 | 6 | 5 | 2.5 | 13.5 | INS | — | — | — | — | — | — | — | |
| sa12500046 | 4 | 8 | 5 | 17 | INS | — | — | — | — | — | — | — | |
| sa12500072 | 5 | 5 | 4 | 14 | INS | — | — | — | — | — | — | — | |
| sa12500127 | 10 | 5 | 8 | 23 | 23 | 6 | 2 | 5.5 | 13.5 | INS | 11 | no | ottimo miglioramento! Ti consiglio di rifare entrambi gli scritti con calma, magari in due sessioni diverse, per dedicarti allo studio con calma |
| sa12500132 | 7 | 3 | 2 | 12 | INS | — | — | — | — | — | — | — | |
| sa12500142 | 4 | 4 | 0 | 8 | INS | 10 | 8 | 6 | 24 | 24 | 16 | no | ottimo miglioramento! ti consiglierei di rifare il primo scritto per avvicinarti al voto della seconda parte |
| sa12500143 | 8 | 6 | 3 | 17 | INS | — | — | — | — | — | — | — | |
| sa12500154 | 5.5 | 2 | 0.5 | 8 | INS | — | — | — | — | — | — | — | |
| sa12500175 | 5 | 6.5 | 6 | 17.5 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| sa12500176 | 7 | 6 | 6 | 19 | 19 | 8 | 1 | 6.5 | 15.5 | INS | 17 | no | rivedere le funzioni e l'analisi del codice |
| sa12500226 | 6 | 7 | 5 | 18 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| sa12500229 | 10 | 5 | 14 | 29 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| sa12590009 | 7 | 9.5 | 12.5 | 29 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1212500742 | 6 | 4 | 8 | 18 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Media (16 stud.) | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 17.2 | 8.5 | 4.2 | 4.5 | 17.2 | |||||
16 studenti · P2 corretti: 4 · Ammessi all'orale: 0 · Non ammessi: 4